Soporte motorizado serie MX
El fácil posionamiento y la conjunción entre los soportes y los dinamómetros generan un equipamiento de control de altas prestaciones.
El fácil posionamiento y la conjunción entre los soportes y los dinamómetros generan un equipamiento de control de altas prestaciones.
3 modos de medida disponibles en las series MX.
La serie MX cubre hasta medidas de 5000N.
Estos soportes se utilizan para control de materiales como en ensayos de tension-compresión.
Combinado con la serie de dinamómetros Z, es posible funciones tales como prevención de sobrecarga.
Con velocidad variable, la efectividad en los ensayos de fuerza será mejorada.
Fuente de alimentación : AC100 a 240V
| MX-500N | MX-1000N | MX-2000N | MX-5000N | |
| Capacidad (N) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Stroke with gauge (mm)*2 | 235 | 410 | 285 | 305 |
| Recorrido | 270 | 420 | 340 | 350 |
| Velocidad mm/min) | 10-300 | 8-240 | 6-180 | 10-300 |
| Dimensiones (Ancho x Largo x Alto mm) | Aprox. 214 x 428 x 573 | Aprox. 263 x 368 x 903 | Aprox. 250 x 483 x 782 | Aprox. 250 x 420 x 816 |
| Peso (Kg) | Aprox. 13 | Aprox. 24 | Aprox. 23 | Aprox. 30 |
| Opciones | ||||
| Speed / Length Meter*4 | -E | |||
| Length Meter |
-S
|
|||
| Timer*5 |
N/A
|
-TM
|
||
| Counter | N/A | -CT | ||
| para FA PLUS | N/A | -FA | ||
| Long Stroeke *6 | -L550 | -L650 | -L600 | N/A |
| Speed Range Change*7 | Por favor, contacta con nosotros. | |||
Referencias
| Referencia | Descripción | Comprar |
|---|---|---|
| IM-MX-1000N-E | Soporte motorizado MX-1000N Encoder | Solicitar oferta |